今天是

洛阳炼化宏达实业有限责任公司

您现在的位置:首页>  客户服务

2022年9月21日24时发改委调价后各省区市和中心城市汽油批零限价一览表

发布人:超级管理员   发布时间:2022/9/23   浏览量:584
-- 89#汽油 92#汽油 95#汽油
最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价
元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升
实行一省一价的地区
北京市 9900 10200 7.67 10512 10812 8.19 11124 11424 8.72
天津市 9865 10165 7.59 10475 10775 8.18 11085 11385 8.65
河北省 9865 10165 7.59 10475 10775 8.18 11085 11385 8.65
山西省 9935 10235 7.61 10549 10849 8.13 11163 11463 8.78
辽宁省 -- -- -- 10457 10775 8.16 11049 11385 8.7
吉林省 -- -- -- 10457 10775 8.15 11049 11385 8.79
黑龙江省 -- -- -- 10457 10775 8.15 11049 11385 8.73
上海市 9880 10180 7.6 10491 10791 8.15 11102 11402 8.67
江苏省 9920 10220 7.64 10533 10833 8.16 11146 11446 8.68
浙江省 9920 10220 7.56 10533 10833 8.16 11146 11446 8.68
安徽省 9915 10215 7.63 10528 10828 8.14 11141 11441 8.7
福建省 9905 10240 7.59 10519 10854 8.15 11134 11469 8.7
江西省 9920 10220 7.57 10533 10833 8.15 11146 11446 8.75
山东省 9875 10175 7.59 10486 10786 8.17 11096 11396 8.77
湖北省 9890 10190 -- 10483 10801 8.2 11077 11413 8.78
湖南省 9930 10230 7.62 10544 10844 8.13 11158 11458 8.65
河南省 9885 10185 7.65 10496 10796 8.2 11107 11407 8.75
海南省 9975 10310 8.58 10594 10929 9.3 11212 11547 9.88
重庆市 10080 10380 7.8 10703 11003 8.25 11326 11626 8.71
广东省 9945 10245 7.62 10560 10860 8.21 11174 11474 8.89
广西壮族自治区 10010 10310 7.68 10629 10929 8.25 11247 11547 8.91
宁夏回族自治区 9870 10170 7.63 10480 10780 8.09 11090 11390 8.54
甘肃省 9850 10150 7.57 10459 10759 8.19 11068 11368 8.74
新疆维吾尔自治区 9645 9945 -- 10224 10542 7.91 10802 11138 8.5
暂不实行一省一价的地区
呼和浩特市 9880 10180 -- 10473 10791 8.12 11066 11402 8.67
成都市 10085 10385 7.69 10708 11008 8.28 11331 11631 8.85
贵阳市 10045 10345 7.85 10666 10966 8.32 11286 11586 8.79
昆明市 10075 10375 7.68 10698 10998 8.34 11320 11620 8.95
西安市 9850 10150 7.61 10459 10759 8.07 11068 11368 8.53
西宁市 9830 10130 7.65 10420 10738 8.15 11010 11346 8.73
版权所有:洛阳炼化宏达实业有限责任公司

备案编号:豫ICP备11030961号   豫公网安备 41030602000118号

电子邮件:lylhhdgs@163.com 公司地址:河南省洛阳市孟津区大庆路70号