今天是

洛阳炼化宏达实业有限责任公司

您现在的位置:首页>  客户服务

聚酯产业链开工负荷对比

发布人:超级管理员   发布时间:2020/4/1   浏览量:270

日期 PX开工 PTA开工 聚酯开工 江浙织机综合开工 MEG开工 MEG石油路线 MEG煤质路线
2020-03-19 84.38% 69.94% 78.45% 69.50% 70.65% 74.96% 62.88%
2020-03-20 84.38% 69.94% 79.21% 68.90% 71.21% 74.96% 64.45%
2020-03-21 84.38% 69.94% 79.33% 68.90% 71.21% 74.96% 64.45%
2020-03-22 84.38% 69.94% 79.33% 68.90% 71.21% 74.96% 64.45%
2020-03-23 84.38% 69.94% 79.54% 68.60% 71.21% 74.96% 64.45%
2020-03-24 84.38% 69.94% 79.54% 68.60% 71.21% 74.96% 64.45%
2020-03-25 84.38% 69.94% 80.64% 68.60% 72.45% 75.73% 66.90%
2020-03-26 84.38% 69.94% 81.49% 61.10% 72.69% 75.73% 67.52%
2020-03-27 84.38% 76.25% 81.75% 61.10% 70.31% 71.86% 67.52%
2020-03-28 84.38% 76.25% 81.75% 61.10% 70.31% 71.86% 67.52%
2020-03-29 84.38% 76.25% 81.75% 61.10% 70.31% 71.86% 67.52%
2020-03-30 84.38% 76.25% 81.75% 60.10% 69.14% 71.86% 64.25%
2020-03-31 84.38% 81.25% 81.13% 56.10% 67.98% 71.86% 60.97%
2020-04-01 84.38% 92.54% 80.36% 56.10% 67.43% 73.90% 55.76%

备注:PX产能基数2453万吨。PTA产能基数5225.5万吨,MEG产能基数调整至1370.2万吨,聚酯产能基数调整至6010万吨。

版权所有:洛阳炼化宏达实业有限责任公司

备案编号:豫ICP备11030961号   豫公网安备 41030602000118号

电子邮件:lylhhdgs@163.com 公司地址:河南省洛阳市孟津区大庆路70号